XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX905 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 ÖVSV XLX Multiprotocol Reflector  /  Service uptime: 0 days 10:52:22
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 BM2322 18.06.2026 18:25 0 days 08:51:53 s XLX EFPRUZ 62.171.130.35
2 XLX532 18.06.2026 18:25 0 days 08:51:53 s XLX ACV 89.185.97.34
3 XLX232 18.06.2026 18:25 0 days 08:51:53 s XLX ACVZ 89.185.97.35
4 XLX806 18.06.2026 18:25 0 days 08:51:53 s XLX ABGNORSTVW 188.63.22.20
5 XLX508 18.06.2026 18:25 0 days 08:51:41 s XLX DY 104.156.136.8
6 XLX321 18.06.2026 19:44 0 days 07:32:58 s XLX F 185.144.73.93
oe9ltx@oevsv.at