XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX905 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 ÖVSV XLX Multiprotocol Reflector  /  Service uptime: 0 days 10:54:12
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 18.06.2026 18:25 0 days 08:53:48 s DCS Z 173.249.54.49
2 AustriaAustria OE9PKV-B 70cm 18.06.2026 18:26 0 days 08:53:11 s DCS A 194.208.183.37
3 AustriaAustria OE7HDR-B 70cm 18.06.2026 18:26 0 days 08:53:10 s DCS E 46.243.110.193
4 AustriaAustria OE9XVI-B 70cm 18.06.2026 18:26 0 days 08:53:10 s DCS A 94.199.174.169
5 AustriaAustria OE6TXW-B 70cm 18.06.2026 18:26 0 days 08:53:10 s DCS A 62.46.94.33
6 AustriaAustria OE9MNR-C 2m 18.06.2026 18:26 0 days 08:53:08 s DCS V 194.208.191.251
7 AustriaAustria OE9DGV-D Dongle 19.06.2026 01:23 0 days 01:56:06 s DCS V 62.178.82.149
8 AustriaAustria OE6IOD-B 70cm 19.06.2026 03:11 0 days 00:08:04 s DMRMmdvm A 185.29.90.9
9 AustriaAustria OE6CFD-B 70cm 19.06.2026 03:21 0 days 00:02:35 s DMRMmdvm G 178.189.164.18
10 AustriaAustria OE6SUD-B 70cm 19.06.2026 03:45 0 days 00:26:03 s DMRMmdvm A 213.225.32.227
11 AustriaAustria OE6BYD-B 70cm 19.06.2026 03:52 0 days 00:32:59 s DMRMmdvm G 213.225.14.59
12 AustriaAustria OE6OCG-B 70cm 19.06.2026 03:57 0 days 00:38:08 s DMRMmdvm A 91.141.120.16
oe9ltx@oevsv.at